|
Таблица размеров патронных нагревателей |
|||||||||||
Значения в ячейках указывают на мощность (в Ваттах) ТЕНа в данном размере ![]() |
|||||||||||
| Диаметр нагревателя (мм) | |||||||||||
|
Длина нагревателя |
6 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 30 | 50 | 120 | |||||||||
| 40 | 60 | 80 | |||||||||
| 50 | 80-100 | 100-150 | 120 | 150 | 130 | 150 | |||||
| 60 | 100 | 150 | |||||||||
| 70 | 100-150 | ||||||||||
| 75 | 150-200 | ||||||||||
| 80 | 150-200 | 150-200 | 180-250 | 200-250 | 150 | 300 | 350 | 400 | |||
| 90 | 140 | 200 | |||||||||
| 100 | 150 | 250 | 230-300 | 200-250 | 300-500 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 110 | |||||||||||
| 120 | 200-250 | 250-300 | 350-450 | 400 | 400-550 | 500 | 550 | 600 | |||
| 125 | 290 | 300-500 | |||||||||
| 130 | 200 | 330 | |||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | 250 | 300-400 | 350 | 400-480 | 450-580 | 500 | 650 | 650 | 600 | ||
| 160 | |||||||||||
| 170 | |||||||||||
| 180 | 250 | 540 | 600 | ||||||||
| 190 | 300 | ||||||||||
| 200 | 300 | 200 | 500-600 | 600 | 650 | 900 | |||||
| 210 | |||||||||||
| 220 | 450 | ||||||||||
| 230 | |||||||||||
| 240 | |||||||||||
| 250 | 620 | 750 | |||||||||
| 260 | |||||||||||
| 270 | |||||||||||
| 280 | 700 | ||||||||||
| 290 | |||||||||||
| 300 | 750 | 900 | |||||||||
| 6 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |

